우성톱기계은 최선의 서비스를 제공합니다.
SPECIFICATION
MODEL | BT-350 | BT-450 | BT-580 | BT-700 | BT-1100 | BT-1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING METHOD | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |||
CUTTING CAPACITY | ROUND | 350 | 460 | 560 | 710 | 800 | 1200 |
SQUARE (WxH) | 350x330 | 460x460 | 590x560 | 740x740 | 1100x800 | 1300x1100 | |
BUNDLE (LxWxT) | 260x140 | 350x180 | 400x250 | 740x710 | - | - | |
SAW | BLADE (LxWxT) | 4115x32x1.1 | 5040x42x1.3 | 6000x42x1.3 | 7600x50x1.6 | 8800x65x1.6 | 11880x65x1.6 |
SPEED | 25~120 | 25~120 | 30~100 | 20~90 | 12~80 | 12~70 | |
MOTOR | DRIVE | 3.75㎾ | 5.5㎾ | 7.5㎾ | 7.5㎾ | 11㎾ | 11㎾ |
HYDRA | 1.5㎾ | 1.5㎾ | 1.5㎾ | 2.2㎾ | 2.2㎾ | 2.2㎾ | |
COOLANT | 0.1㎾ | 0.1㎾ | 0.1㎾ | 0.2㎾ | 0.2㎾ | 0.2㎾ | |
TANK CAPACITY | HYDRAUUC | 60ℓ | 80ℓ | 100ℓ | 120ℓ | 130ℓ | 130ℓ |
CUTTING FLUID | 40ℓ | 50ℓ | 60ℓ | 170ℓ | 150ℓ | 150ℓ | |
WHEEL DIAMETER | 450 | 600 | 710 | 880 | 960 | 960 | |
FLOOR SPACE (WxL) | 2250x2460 | 2400x2520 | 2660x2760 | 3600x3100 | 4200x2300 | 5550x4700 | |
MACHNE | HEIGHT | 1450 | 1740 | 2010 | 2430 | 3070 | 4000 |
EEIGHT | 1850㎏ | 2500㎏ | 3500㎏ | 4500㎏ | 7000㎏ | 9000㎏ | |
TABLE HEIGHT | 650 | 740 | 740 | 630 | 550 | 550 |
※ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.